przed podjęciem się naprawy motocykla, zawsze poinformujemy cię o kosztach części i serwisu. Robimy wszystko, aby z serwisu twojej maszyny były zadowolone obie strony - pod względem jakości wykonanych usług i ich cen!
usługa | kwota brutto zł |
---|
Silnik / skrzynia biegów / układ paliwowy | ||
wymiana oleju w silniku + utylizacja odpadów | 120* | |
wymiana oleju w skrzyni biegów + utylizacja odpadów | 70* | |
wymiana płynu chłodniczego + utylizacja odpadów | 80* | |
Wymiana płynu chłodniczego z wytworzeniem próżni i badaniem szczelności | 250* | |
Wymiana płynu w układzie sprzęgła (DOT 4 lub 5.1; nie sillikon lub minerał) | 70 | |
Wymiana filtra powietrza | 70-250 | |
Czyszczenie i nasączanie filtra powietrza K&N / BMC | 70* | |
Wymiana świec zapłonowych (+ endoskopia cylindra, pomiar kompresji) | 65-125*/szt | |
Pomiar kompresji silnika | 50-300* | |
Endoskopia gładzi cylindra | 50-300* | |
Pomiar ciśnienia oleju | 100-300* | |
Wymiana tarcz sprzęgłowych | 300-1500* | |
demontaż/montaż silnika | od 1500 | |
Regulacja luzów zaworowych | ||
silnik jednocylindrowy | 300* | |
silnik R2 | 500-750* | |
silnik R4 | 800-1200* | |
silnik R6 | wycena indywidualna | |
silnik V2 | 600-1000* | |
silnik v4 | 800-1400* | |
silnik v6 | wycena indywidualna | |
silnik l2 - Ducati | wycena indywidualna | |
silnik l4 - Ducati | wycena indywidualna | |
Serwis gaźników | ||
silnik jednocylindrowy | 300-500* | |
silnik R2 | 500-750* | |
silnik R4 | 800-1200* | |
silnik V2 | 650-1000* | |
silnik v4 | 1000-1500* | |
W cenę serwisu gaźników wliczona jest diagnostyka silnika tj. endoskopia gładzi cylindrów, pomiar ciśnienia sprężania. Ultradźwiękowe czyszczenie dysz oraz korpusów gaźników, elektroniczna synchronizacja przepustnic z wydrukiem (eSync Tool by Healtech) oraz w razie potrzeby analiza składu spalin wraz z wydrukiem (Autopower Gasbox by Texa). | ||
synchronizacja gaźników/przepustnic i czyszczenie wtrysków | ||
Ultradźwiękowe czyszczenie przepustnic | 250-750*/kpl | |
Ultradźwiękowe czyszczenie i pomiary wydajności wtrysków (by Autool) | 130*/szt | |
synchronizacja gaźników/ przepustnic | 110-350* | |
Układ wydechowy | ||
Wymiana kompletnego układu wydechowego | 350-700* | |
Wymiana tłumika końcowego układu wydechowego | 70-350* | |
układ hamulcowy | ||
Wymiana klocków hamulcowych (+ płynu hamulcowego dot 5.1) | 100-250*/zacisk | |
Regeneracja zacisku hamulcowego, wymiana uszczelnień | 100-350*/zacisk | |
Wymiana szczęk hamulcowych | 250*/bęben | |
Wymiana płynu hamulcowego (bez ABS) | 55*/zacisk | |
Wymiana płynu hamulcowego (z ABS) | 55-125*/zacisk | |
Wymiana przewodów hamulcowych (za przód) układ klasyczny | 250-500* | |
Wymiana przewodów hamulcowych układ dual typ Honda | wycena indywidualna | |
Wymiana płynu hamulcowego, układ 4X4 quady | wycena indywidualna | |
Serwis pompy hamulcowej/ sprzęgłowej, wymiana uszczelek | 250-500* | |
układ elektryczny | ||
Kontrola układu ładowania z wydrukiem (by JMP) | 35 | |
Serwis akumulatora, uzupełnienie elektrolitu, odsiarczanie, ładowanie i pomiary (by JMP) | 75 | |
Przegląd instalacji elektrycznej, czyszczenie i konserwacja wtyczek | od 250 | |
Diagnostyka braku ładowania motocykla + pomiary z wydrukiem | 150-300* | |
Demontaż/montaż alternatora | 350-600* | |
przewinięcie statora | od 500 | |
Regeneracja magneta | od 700 | |
pozostałe czynności | 250/1RBH | |
zawieszenie | ||
Serwis zawieszenia przód (klasyczne) | 350-450* | |
Serwis zawieszenia przód (Up-side down USD) | 450-600* | |
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, skutery | 350-1000 | |
Wymiana łożyska główki ramy, motocykle | 400-750 | |
Wymiana łożyska główki ramy, skutery | 450-1000 | |
prostowanie rur zawieszenia | ||
stalowa | od 70 | |
aluminiowa (USD) | od 100 | |
Układ napędowy oraz koła | ||
Wymiana zestawu napędowego z zapinką + czyszczenie | 300 | |
Wymiana zestawu napędowego zakuwanego + czyszczenie | 350 | |
Wymiana zestawu napędowego z demontażem wahacza (pas napędowy) | wycena indywidualna | |
Mycie, smarowanie i regulacja łańcucha napędowego | 100 | |
Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | 50 | |
Smarowanie łańcucha napędowego | 30 | |
Wymiana oleju w przekładni kardana (bez oleju) | 70 | |
Wymiana oleju w przekładni CVT (z olejem) | 100-120 | |
Wymiana łożysk w przednim kole | 200-250 | |
Wymiana łożysk w tylnym kole (z demontażem koła) | 230-270* | |
Wymiana łożysk tylnego wahacza | 350-1000* | |
Wymiana opony przedniej bezdętkowej z wyważeniem | 150 | |
Wymiana opony bezdętkowej tylnej z wyważeniem | 175-200 | |
Wymiana opony przedniej dętkowej z wyważeniem | 175* | |
Wymiana opony dętkowej tylnej z wyważeniem | 175-225* | |
wyważenie koła | 30-50 | |
Demontaż/ montaż opony bezdętkowej | 50 | |
Demontaż/ montaż opony dętkowej | 75 | |
Demontaż i montaż koła tylnego | 50-150* | |
Prostowanie osi koła | 100 | |
centrowanie koła | 150 | |
Rozszprychowanie/ zaszprychowanie i centrowanie koła | od 300 | |
Montaż akcesoriów | ||
Montaż podgrzewanych manetek | 350* | |
Montaż gniazda USB | od 250 | |
Montaż Crash-pad (bez konieczności przeróbki owiewek) | 250 | |
Montaż Crash-pad z przeróbką owiewek (wiercenie, wydruk 3D zaślepek) | od 450 | |
Montaż dodatkowego oświetlenia np. lightbar lub DRL | od 300 | |
Montaż gmoli | wycena indywidualna | |
Montaż wyświetlacza biegów z serwisu + kalibracja (GI PRO by HEALTECH) | 250-500* (cena bez urządzenia) | |
Realizacja nietypowego projektu | 250/1RBH | |
Usługi ogólne | ||
Serwis ogólny wg SMS (do pobrania w załączniku) | od 900zł z materiałami | |
Godzina pracy mechanika | 250 | |
Diagnostyka pojazdu przed zakupem | od 500 | |
Diagnostyka komputerowa komputerem diagnostycznym TEXA (do 1h) | 150-250 | |
Diagnostyka komputerowa TEXA podczas przeglądu okresowego (kasowanie inspekcji) | 100 | |
Zablokowanie motocykla na kat. A2 | wycena indywidualna | |
Analiza składu spalin z wydrukiem (Autopower Gasbox by Texa) | 100 | |
Mycie motocykla/ skutera/ quada | 70-100 | |
Spawanie plastików, zgrzewanie, naprawa owiewek | od 100 | |
Transport motocykla, skutera do serwisu Shozo Moto Serwis | 4,50zł/km (liczone w dwie strony)** | |
Nieuzasadnione garażowanie pojazdu | 120/za każdy noworozpoczęty tydzień | |
załączniki do pobrania | ||
karta przyjęcia | ||
serwis ogólny |